簡(jiǎn)要描述:腳手架扣件試驗(yàn)機(jī)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)置于試驗(yàn)程序內(nèi),滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)GB/T228-2002《金屬材料 室溫拉伸試驗(yàn)方法》、GB/T7314《金屬壓縮試驗(yàn)方法》,GB/T5725-2009《安全網(wǎng)》,GB/T15831-2006《鋼管腳手架扣件》等上百個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求,并可為用戶(hù)量身定制標(biāo)準(zhǔn)方法。
產(chǎn)品目錄
品牌 | 精測(cè) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,地礦,能源,建材,綜合 |
---|
腳手架扣件試驗(yàn)機(jī)
試驗(yàn)機(jī)等級(jí) | 1級(jí) |
最大值 | 100kN |
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 2%-100% |
試驗(yàn)力準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于±1% |
位移分辨率 | 0.01mm |
位移測(cè)量準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于±1% |
試驗(yàn)速度范圍 | 0.01-500mm/min無(wú)極調(diào)速 |
拉伸空間(不含夾具) | 600mm(常規(guī),也可根據(jù)用戶(hù)需要訂做) |
壓縮空間 | 600mm(常規(guī),也可根據(jù)用戶(hù)需要訂做) |
立柱間距 | 400mm(常規(guī),也可根據(jù)用戶(hù)需要訂做) |
速度準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于示值的±1% |
電機(jī)功率 | 1KW |
供電電源 | AC220V±10%、50Hz、單相 |
工作環(huán)境 | 室溫—35℃,相對(duì)濕度不超過(guò)80% |
鋼管腳手架扣件夾具 | 抗滑抗破壞夾具 扭轉(zhuǎn)剛度試驗(yàn)工裝 對(duì)接扣件抗拉試驗(yàn)工裝 抗壓夾具 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 精分檢測(cè)技術(shù)(濟(jì)南)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備2022033780號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:79967 管理登陸
微信掃一掃